Assistive/Augmentative Technology and Rehabilitation Engineering Programs
1359 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| University of St. Augustine for Health Sciences(San Marcos, CA) | First Professional Degree | 1063 | $76,852 | Not available | Not available |
| The University of Montana(Missoula, MT) | First Professional Degree | 377 | $82,240 | Not available | Not available |
| University of St. Augustine for Health Sciences(San Marcos, CA) | Master's Degree | 341 | $77,356 | Not available | Not available |
| University of Southern California(Los Angeles, CA) | First Professional Degree | 239 | Not available | Not available | Not available |
| Arcadia University(Glenside, PA) | First Professional Degree | 213 | Not available | Not available | Not available |
| Creighton University(Omaha, NE) | First Professional Degree | 198 | $79,362 | Not available | Not available |
| Baylor University(Waco, TX) | First Professional Degree | 195 | Not available | Not available | Not available |
| University of Southern California(Los Angeles, CA) | Master's Degree | 175 | $87,543 | Not available | Not available |
| South College(Knoxville, TN) | First Professional Degree | 173 | $78,243 | Not available | Not available |
| The University of Texas Medical Branch at Galveston(Galveston, TX) | First Professional Degree | 163 | $79,625 | Not available | Not available |
| Boston University(Boston, MA) | Doctoral Degree | 163 | $86,687 | Not available | Not available |
| The College of Saint Scholastica(Duluth, MN) | First Professional Degree | 153 | Not available | Not available | Not available |
| Texas Woman's University(Denton, TX) | Doctoral Degree | 149 | Not available | Not available | Not available |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus(Pittsburgh, PA) | Bachelor's Degree | 144 | $75,950 | $25,474 | 3.0× |
| Northern Arizona University(Flagstaff, AZ) | First Professional Degree | 139 | Not available | Not available | Not available |
| The University of Texas at El Paso(El Paso, TX) | Bachelor's Degree | 139 | Not available | Not available | Not available |
| Medical University of South Carolina(Charleston, SC) | Doctoral Degree | 134 | $78,839 | Not available | Not available |
| Shenandoah University(Winchester, VA) | Doctoral Degree | 129 | $87,908 | Not available | Not available |
| MGH Institute of Health Professions(Boston, MA) | First Professional Degree | 123 | Not available | Not available | Not available |
| University of Florida(Gainesville, FL) | First Professional Degree | 122 | $79,729 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.