Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other Programs
350 schools report offering a related program.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University Campus Immersion(Tempe, AZ) | Bachelor's Degree | 1206 | $72,002 | $19,802 | 3.6× |
| Arizona State University Digital Immersion(Scottsdale, AZ) | Bachelor's Degree | 580 | $72,002 | $19,802 | 3.6× |
| Dominican University of California(San Rafael, CA) | Master's Degree | 288 | Not available | Not available | Not available |
| Pennsylvania State University-Main Campus(University Park, PA) | Undergraduate Certificate or Diploma | 229 | $82,162 | $24,950 | 3.3× |
| The New School(New York, NY) | Master's Degree | 143 | Not available | Not available | Not available |
| New York University(New York, NY) | Master's Degree | 114 | $180,138 | Not available | Not available |
| New York University(New York, NY) | Bachelor's Degree | 106 | $87,656 | $23,000 | 3.8× |
| Bentley University(Waltham, MA) | Bachelor's Degree | 106 | $109,922 | $26,000 | 4.2× |
| University of Charleston(Charleston, WV) | Master's Degree | 106 | $93,132 | Not available | Not available |
| Benedictine University(Lisle, IL) | Bachelor's Degree | 77 | $71,185 | $25,000 | 2.8× |
| Boston University(Boston, MA) | Master's Degree | 74 | $101,267 | Not available | Not available |
| Pennsylvania State University-Main Campus(University Park, PA) | Bachelor's Degree | 66 | $104,205 | $24,028 | 4.3× |
| Dakota Wesleyan University(Mitchell, SD) | Master's Degree | 55 | $93,024 | Not available | Not available |
| Michigan State University(East Lansing, MI) | Master's Degree | 48 | Not available | Not available | Not available |
| Howard University(Washington, DC) | Bachelor's Degree | 45 | Not available | Not available | Not available |
| Portland State University(Portland, OR) | Bachelor's Degree | 45 | $70,765 | $20,250 | 3.5× |
| Doane University(Crete, NE) | Master's Degree | 41 | Not available | Not available | Not available |
| Columbus State University(Columbus, GA) | Master's Degree | 41 | $91,069 | Not available | Not available |
| SUNY Maritime College(Throggs Neck, NY) | Bachelor's Degree | 40 | $85,603 | $19,500 | 4.4× |
| Kettering University(Flint, MI) | Master's Degree | 39 | $122,490 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.