Communication Sciences and Disorders, General Programs
940 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson College(Boston, MA) | Master's Degree | 309 | $74,005 | Not available | Not available |
| Utah State University(Logan, UT) | Bachelor's Degree | 280 | $57,140 | $17,479 | 3.3× |
| New York University(New York, NY) | Master's Degree | 257 | $75,912 | Not available | Not available |
| Baylor University(Waco, TX) | Master's Degree | 229 | $65,075 | Not available | Not available |
| University of Central Florida(Orlando, FL) | Bachelor's Degree | 213 | $51,149 | $22,075 | 2.3× |
| Arizona State University Digital Immersion(Scottsdale, AZ) | Bachelor's Degree | 198 | $53,532 | $20,536 | 2.6× |
| Nova Southeastern University(Fort Lauderdale, FL) | Master's Degree | 160 | $67,111 | Not available | Not available |
| San Diego State University(San Diego, CA) | Bachelor's Degree | 160 | $61,510 | $15,000 | 4.1× |
| University of South Florida(Tampa, FL) | Bachelor's Degree | 156 | $51,378 | $22,208 | 2.3× |
| California State University-Fullerton(Fullerton, CA) | Bachelor's Degree | 150 | $62,436 | $15,000 | 4.2× |
| California State University-Los Angeles(Los Angeles, CA) | Bachelor's Degree | 132 | $53,857 | $12,500 | 4.3× |
| Pennsylvania State University-Main Campus(University Park, PA) | Bachelor's Degree | 129 | $62,072 | $25,000 | 2.5× |
| California State University-Northridge(Northridge, CA) | Bachelor's Degree | 118 | $65,188 | $15,356 | 4.2× |
| Long Island University(Brookville, NY) | Master's Degree | 116 | $80,433 | Not available | Not available |
| University of St. Augustine for Health Sciences(San Marcos, CA) | Master's Degree | 115 | Not available | Not available | Not available |
| California State University-Northridge(Northridge, CA) | Master's Degree | 113 | $76,505 | Not available | Not available |
| Brigham Young University(Provo, UT) | Bachelor's Degree | 109 | Not available | $11,974 | Not available |
| The University of Texas at Dallas(Richardson, TX) | Master's Degree | 108 | $67,338 | Not available | Not available |
| University of Wisconsin-Eau Claire(Eau Claire, WI) | Bachelor's Degree | 107 | $57,862 | $20,500 | 2.8× |
| University of Mississippi(University, MS) | Bachelor's Degree | 103 | $56,930 | $26,000 | 2.2× |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.