Curriculum and Instruction Programs
822 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Governors University(Salt Lake City, UT) | Master's Degree | 3728 | $69,935 | Not available | Not available |
| American College of Education(Indianapolis, IN) | Master's Degree | 632 | Not available | Not available | Not available |
| Grand Canyon University(Phoenix, AZ) | Master's Degree | 500 | $58,811 | Not available | Not available |
| Liberty University(Lynchburg, VA) | Doctoral Degree | 355 | $73,065 | Not available | Not available |
| The University of Texas at Arlington(Arlington, TX) | Master's Degree | 279 | $64,929 | Not available | Not available |
| George Mason University(Fairfax, VA) | Master's Degree | 267 | $65,713 | Not available | Not available |
| Southern New Hampshire University(Manchester, NH) | Master's Degree | 220 | $62,675 | Not available | Not available |
| Arizona State University Digital Immersion(Scottsdale, AZ) | Master's Degree | 217 | $71,074 | Not available | Not available |
| Fitchburg State University(Fitchburg, MA) | Master's Degree | 202 | $72,362 | Not available | Not available |
| Augusta University(Augusta, GA) | Graduate/Professional Certificate | 201 | Not available | Not available | Not available |
| University of Virginia-Main Campus(Charlottesville, VA) | Master's Degree | 197 | $68,978 | Not available | Not available |
| Purdue University-Main Campus(West Lafayette, IN) | Master's Degree | 196 | Not available | Not available | Not available |
| Emporia State University(Emporia, KS) | Master's Degree | 186 | $59,568 | Not available | Not available |
| Louisiana State University-Shreveport(Shreveport, LA) | Master's Degree | 184 | Not available | Not available | Not available |
| University of Nevada-Las Vegas(Las Vegas, NV) | Master's Degree | 180 | $67,951 | Not available | Not available |
| Florida State University(Tallahassee, FL) | Master's Degree | 176 | $56,672 | Not available | Not available |
| University of the Cumberlands(Williamsburg, KY) | Master's Degree | 176 | $48,120 | Not available | Not available |
| University of Phoenix-Arizona(Phoenix, AZ) | Master's Degree | 167 | $63,742 | Not available | Not available |
| Tennessee Technological University(Cookeville, TN) | Master's Degree | 164 | $51,745 | Not available | Not available |
| Texas A&M University-College Station(College Station, TX) | Master's Degree | 164 | $58,052 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.