Engineering Science Programs
138 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University(Cambridge, MA) | Master's Degree | 114 | Not available | Not available | Not available |
| Dartmouth College(Hanover, NH) | Bachelor's Degree | 79 | $113,749 | $17,083 | 6.7× |
| Houston City College(Houston, TX) | Associate's Degree | 65 | $80,602 | $17,814 | 4.5× |
| Connecticut State Community College(New Britain, CT) | Associate's Degree | 58 | $76,355 | Not available | Not available |
| University of Notre Dame(Notre Dame, IN) | Master's Degree | 48 | $137,274 | Not available | Not available |
| Harvard University(Cambridge, MA) | Bachelor's Degree | 43 | Not available | Not available | Not available |
| Rutgers University-New Brunswick(New Brunswick, NJ) | Bachelor's Degree | 37 | $91,309 | $24,250 | 3.8× |
| Kettering University(Flint, MI) | Master's Degree | 35 | Not available | Not available | Not available |
| Raritan Valley Community College(Branchburg, NJ) | Associate's Degree | 33 | Not available | Not available | Not available |
| Trinity University(San Antonio, TX) | Bachelor's Degree | 31 | $86,823 | $21,249 | 4.1× |
| Yale University(New Haven, CT) | Bachelor's Degree | 31 | Not available | Not available | Not available |
| Vanderbilt University(Nashville, TN) | Bachelor's Degree | 30 | Not available | $15,000 | Not available |
| Pennsylvania State University-Main Campus(University Park, PA) | Bachelor's Degree | 29 | $100,176 | $26,500 | 3.8× |
| Coastal Carolina University(Conway, SC) | Bachelor's Degree | 29 | Not available | Not available | Not available |
| Middlesex College(Edison, NJ) | Associate's Degree | 28 | $74,449 | Not available | Not available |
| Harvard University(Cambridge, MA) | Doctoral Degree | 26 | Not available | Not available | Not available |
| Hudson County Community College(Jersey City, NJ) | Associate's Degree | 25 | $69,966 | $7,000 | 10.0× |
| Smith College(Northampton, MA) | Bachelor's Degree | 25 | Not available | Not available | Not available |
| University of Mississippi(University, MS) | Master's Degree | 25 | Not available | Not available | Not available |
| Wright State University-Main Campus(Dayton, OH) | Master's Degree | 25 | $108,035 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.