Insurance Law Programs
351 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University(Washington, DC) | Master's Degree | 541 | $171,631 | Not available | Not available |
| University of Southern California(Los Angeles, CA) | Master's Degree | 522 | $84,932 | Not available | Not available |
| New York University(New York, NY) | Master's Degree | 471 | Not available | Not available | Not available |
| Texas A&M University-College Station(College Station, TX) | Master's Degree | 374 | $128,518 | Not available | Not available |
| University of California-Berkeley(Berkeley, CA) | Master's Degree | 324 | Not available | Not available | Not available |
| Columbia University in the City of New York(New York, NY) | Master's Degree | 323 | Not available | Not available | Not available |
| Washington University in St Louis(St. Louis, MO) | Master's Degree | 319 | $72,301 | Not available | Not available |
| Arizona State University Digital Immersion(Scottsdale, AZ) | Master's Degree | 277 | $80,281 | Not available | Not available |
| Florida State University(Tallahassee, FL) | Master's Degree | 261 | $100,339 | Not available | Not available |
| University of Oklahoma-Norman Campus(Norman, OK) | Master's Degree | 242 | $79,624 | Not available | Not available |
| Texas A&M University-College Station(College Station, TX) | Graduate/Professional Certificate | 241 | Not available | Not available | Not available |
| Washington University in St Louis(St. Louis, MO) | Graduate/Professional Certificate | 236 | Not available | Not available | Not available |
| Northwestern University(Evanston, IL) | Master's Degree | 234 | Not available | Not available | Not available |
| University of California-Los Angeles(Los Angeles, CA) | Master's Degree | 226 | $112,923 | Not available | Not available |
| University of Southern California(Los Angeles, CA) | Graduate/Professional Certificate | 218 | $98,030 | Not available | Not available |
| Boston University(Boston, MA) | Master's Degree | 214 | $156,087 | Not available | Not available |
| Northeastern University(Boston, MA) | First Professional Degree | 208 | Not available | Not available | Not available |
| Cornell University(Ithaca, NY) | Master's Degree | 193 | Not available | Not available | Not available |
| Harvard University(Cambridge, MA) | Master's Degree | 179 | Not available | Not available | Not available |
| Liberty University(Lynchburg, VA) | Master's Degree | 168 | $72,389 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.