Library and Information Science Programs
155 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose State University(San Jose, CA) | Master's Degree | 671 | Not available | Not available | Not available |
| Simmons University(Boston, MA) | Master's Degree | 264 | $58,512 | Not available | Not available |
| Texas Woman's University(Denton, TX) | Master's Degree | 240 | $57,458 | Not available | Not available |
| University of North Texas(Denton, TX) | Master's Degree | 236 | $57,395 | Not available | Not available |
| Pennsylvania Western University(California, PA) | Master's Degree | 186 | $55,619 | Not available | Not available |
| University of North Carolina at Greensboro(Greensboro, NC) | Master's Degree | 156 | $52,258 | Not available | Not available |
| Rutgers University-New Brunswick(New Brunswick, NJ) | Master's Degree | 149 | $64,520 | Not available | Not available |
| Emporia State University(Emporia, KS) | Master's Degree | 148 | $54,843 | Not available | Not available |
| Kent State University at Kent(Kent, OH) | Master's Degree | 146 | $49,948 | Not available | Not available |
| University of South Carolina-Columbia(Columbia, SC) | Master's Degree | 135 | $52,842 | Not available | Not available |
| University of Washington-Seattle Campus(Seattle, WA) | Master's Degree | 134 | $63,736 | Not available | Not available |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College(Baton Rouge, LA) | Master's Degree | 134 | $50,960 | Not available | Not available |
| Valdosta State University(Valdosta, GA) | Master's Degree | 128 | $53,915 | Not available | Not available |
| University of Wisconsin-Milwaukee(Milwaukee, WI) | Master's Degree | 127 | $54,925 | Not available | Not available |
| University of Southern Mississippi(Hattiesburg, MS) | Master's Degree | 125 | $48,769 | Not available | Not available |
| Wayne State University(Detroit, MI) | Master's Degree | 124 | $54,979 | Not available | Not available |
| University of Maryland-College Park(College Park, MD) | Master's Degree | 122 | $65,261 | Not available | Not available |
| University of South Florida(Tampa, FL) | Master's Degree | 112 | $52,161 | Not available | Not available |
| Syracuse University(Syracuse, NY) | Master's Degree | 110 | $55,160 | Not available | Not available |
| The University of Tennessee-Knoxville(Knoxville, TN) | Master's Degree | 107 | $58,578 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.