Literature, Other Programs
151 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University(New York, NY) | Bachelor's Degree | 81 | Not available | Not available | Not available |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus(Pittsburgh, PA) | Undergraduate Certificate or Diploma | 45 | $56,649 | $27,000 | 2.1× |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus(Pittsburgh, PA) | Bachelor's Degree | 39 | $45,749 | $27,000 | 1.7× |
| New York University(New York, NY) | Master's Degree | 35 | $59,921 | Not available | Not available |
| Pace University(New York, NY) | Bachelor's Degree | 35 | $58,051 | $26,000 | 2.2× |
| The University of the South(Sewanee, TN) | Bachelor's Degree | 34 | Not available | Not available | Not available |
| Bennington College(Bennington, VT) | Bachelor's Degree | 31 | Not available | $27,000 | Not available |
| The New School(New York, NY) | Bachelor's Degree | 30 | $42,674 | $23,750 | 1.8× |
| George Mason University(Fairfax, VA) | Master's Degree | 26 | Not available | Not available | Not available |
| Tyler Junior College(Tyler, TX) | Associate's Degree | 22 | Not available | Not available | Not available |
| University of California-Los Angeles(Los Angeles, CA) | Bachelor's Degree | 22 | Not available | $13,093 | Not available |
| Northern Arizona University(Flagstaff, AZ) | Master's Degree | 22 | Not available | Not available | Not available |
| Connecticut State Community College(New Britain, CT) | Associate's Degree | 20 | Not available | Not available | Not available |
| Hamilton College(Clinton, NY) | Bachelor's Degree | 19 | Not available | Not available | Not available |
| Grove City College(Grove City, PA) | Bachelor's Degree | 19 | Not available | Not available | Not available |
| American University(Washington, DC) | Bachelor's Degree | 16 | $54,436 | $26,105 | 2.1× |
| Harvard University(Cambridge, MA) | Graduate/Professional Certificate | 14 | Not available | Not available | Not available |
| Duke University(Durham, NC) | Bachelor's Degree | 11 | Not available | Not available | Not available |
| Miami University-Oxford(Oxford, OH) | Bachelor's Degree | 11 | Not available | Not available | Not available |
| Boise State University(Boise, ID) | Bachelor's Degree | 10 | Not available | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.