Medical Science/Scientist Programs
164 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Butler University(Indianapolis, IN) | First Professional Degree | 96 | Not available | Not available | Not available |
| Harvard University(Cambridge, MA) | Master's Degree | 45 | Not available | Not available | Not available |
| University of California-San Francisco(San Francisco, CA) | Master's Degree | 40 | $262,394 | Not available | Not available |
| Brown University(Providence, RI) | Master's Degree | 38 | Not available | Not available | Not available |
| Northwestern University(Evanston, IL) | Master's Degree | 37 | $189,578 | Not available | Not available |
| Morehouse School of Medicine(Atlanta, GA) | Master's Degree | 36 | Not available | Not available | Not available |
| Butler University(Indianapolis, IN) | Graduate/Professional Certificate | 32 | Not available | Not available | Not available |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus(Pittsburgh, PA) | Master's Degree | 32 | $250,731 | Not available | Not available |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai(New York, NY) | Master's Degree | 32 | Not available | Not available | Not available |
| University of Vermont(Burlington, VT) | Master's Degree | 32 | Not available | Not available | Not available |
| University of California-San Diego(La Jolla, CA) | Master's Degree | 27 | $132,783 | Not available | Not available |
| Jacksonville University(Jacksonville, FL) | Master's Degree | 24 | Not available | Not available | Not available |
| University of Pennsylvania(Philadelphia, PA) | Master's Degree | 21 | $119,258 | Not available | Not available |
| Oregon Health & Science University(Portland, OR) | Master's Degree | 20 | Not available | Not available | Not available |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus(Denver, CO) | Master's Degree | 19 | $175,290 | Not available | Not available |
| New York Institute of Technology(Old Westbury, NY) | Master's Degree | 19 | $92,934 | Not available | Not available |
| Washington University in St Louis(St. Louis, MO) | Master's Degree | 18 | $229,459 | Not available | Not available |
| George Fox University(Newberg, OR) | First Professional Degree | 17 | Not available | Not available | Not available |
| University of Cincinnati-Main Campus(Cincinnati, OH) | Master's Degree | 17 | Not available | Not available | Not available |
| Emory University(Atlanta, GA) | Master's Degree | 17 | $247,837 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.