Social Work Programs
1468 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
- Child, Family, and School Social Workers
- Counselors, All Other
- Healthcare Social Workers
- Marriage and Family Therapists
- Mental Health and Substance Abuse Social Workers
- Probation Officers and Correctional Treatment Specialists
- Social and Community Service Managers
- Social Workers, All Other
- Social Work Teachers, Postsecondary
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Walden University(Minneapolis, MN) | Master's Degree | 1060 | $63,559 | Not available | Not available |
| Fordham University(Bronx, NY) | Master's Degree | 911 | $70,342 | Not available | Not available |
| University of Kentucky(Lexington, KY) | Master's Degree | 760 | $60,970 | Not available | Not available |
| University of Denver(Denver, CO) | Master's Degree | 705 | $65,203 | Not available | Not available |
| The University of Texas at Arlington(Arlington, TX) | Master's Degree | 658 | $62,890 | Not available | Not available |
| University of Southern California(Los Angeles, CA) | Master's Degree | 649 | $73,829 | Not available | Not available |
| Rutgers University-New Brunswick(New Brunswick, NJ) | Master's Degree | 616 | $66,438 | Not available | Not available |
| Columbia University in the City of New York(New York, NY) | Master's Degree | 594 | $75,980 | Not available | Not available |
| Aurora University(Aurora, IL) | Master's Degree | 584 | $61,710 | Not available | Not available |
| CUNY Hunter College(New York, NY) | Master's Degree | 582 | $76,071 | Not available | Not available |
| Simmons University(Boston, MA) | Master's Degree | 564 | $69,292 | Not available | Not available |
| New York University(New York, NY) | Master's Degree | 532 | $72,690 | Not available | Not available |
| Ohio State University-Main Campus(Columbus, OH) | Master's Degree | 454 | $62,275 | Not available | Not available |
| Loyola University Chicago(Chicago, IL) | Master's Degree | 430 | $65,097 | Not available | Not available |
| Indiana University-Indianapolis(Indianapolis, IN) | Master's Degree | 394 | $59,903 | Not available | Not available |
| University of Michigan-Ann Arbor(Ann Arbor, MI) | Master's Degree | 383 | $64,788 | Not available | Not available |
| Yeshiva University(New York, NY) | Master's Degree | 374 | $70,744 | Not available | Not available |
| Grand Canyon University(Phoenix, AZ) | Bachelor's Degree | 363 | $53,716 | $35,959 | 1.5× |
| University of Maryland Baltimore(Baltimore, MD) | Master's Degree | 358 | $70,051 | Not available | Not available |
| Virginia Commonwealth University(Richmond, VA) | Master's Degree | 331 | $65,063 | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.