Taxation Programs
164 schools report offering a related program.
Related Careers
Based on the NCES CIP-SOC crosswalk — not a guarantee that graduates enter these careers.
Schools
“Earnings vs. debt” is graduate median earnings divided by median debt — e.g. 2.0× means one year of typical earnings covers twice the typical debt. A rough, honest signal, not an official College Scorecard metric.
| School | Credential | Completions | Median earnings | Median debt | Earnings vs. debt |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate University(San Francisco, CA) | Master's Degree | 85 | $134,927 | Not available | Not available |
| CUNY Bernard M Baruch College(New York, NY) | Master's Degree | 75 | $132,681 | Not available | Not available |
| The University of Alabama(Tuscaloosa, AL) | Master's Degree | 45 | Not available | Not available | Not available |
| Irvine Valley College(Irvine, CA) | Undergraduate Certificate or Diploma | 43 | Not available | Not available | Not available |
| University of North Texas(Denton, TX) | Master's Degree | 43 | $88,087 | Not available | Not available |
| University of Missouri-Columbia(Columbia, MO) | Graduate/Professional Certificate | 32 | Not available | Not available | Not available |
| California State University-Northridge(Northridge, CA) | Master's Degree | 32 | $108,576 | Not available | Not available |
| University of Cincinnati-Main Campus(Cincinnati, OH) | Master's Degree | 30 | Not available | Not available | Not available |
| Florida Atlantic University(Boca Raton, FL) | Master's Degree | 29 | $100,001 | Not available | Not available |
| Bentley University(Waltham, MA) | Master's Degree | 29 | $119,302 | Not available | Not available |
| St. John's University-New York(Queens, NY) | Master's Degree | 28 | $120,205 | Not available | Not available |
| University of Minnesota-Twin Cities(Minneapolis, MN) | Master's Degree | 27 | Not available | Not available | Not available |
| Stark State College(North Canton, OH) | Undergraduate Certificate or Diploma | 27 | Not available | Not available | Not available |
| Gonzaga University(Spokane, WA) | Master's Degree | 27 | $111,566 | Not available | Not available |
| University of Washington-Seattle Campus(Seattle, WA) | Master's Degree | 25 | $111,838 | Not available | Not available |
| Arizona State University Campus Immersion(Tempe, AZ) | Master's Degree | 25 | $97,343 | Not available | Not available |
| San Jose State University(San Jose, CA) | Master's Degree | 25 | Not available | Not available | Not available |
| Pace University(New York, NY) | Master's Degree | 23 | $111,066 | Not available | Not available |
| Fordham University(Bronx, NY) | Master's Degree | 21 | $128,385 | Not available | Not available |
| Southern Methodist University(Dallas, TX) | Master's Degree | 21 | Not available | Not available | Not available |
Sources
Data: U.S. Department of Education College Scorecard, NCES CIP-SOC Crosswalk.